ID gebucht gemessen Qualität Ort Anbieter Prozent Zeit der Messung Ort 2 leer leer1 Ort Kurz Ø gebucht Mbits Ø gemessen Mbits Ø {03a38c1c2522e3d123c1766ea0562ac10fbf56e084367fd82ab58169313529e4} gebucht/gemessen Anzahl Messungen Uhrzeit 0-24 Ø Bandbreite nach Uhrzeit Provider Ø gebucht nach Provider Ø gemessen nach Provider Prozent der Ø gebuchten Bandbreite
1 100 33,80 tagsüber teilweise gut. In den Abendstunden nicht nutzbar Oedelsheim Vodafone 33,80 00:15 Arenborn 1 1 Arenb. 15,16 2,26 23,56 31 00:00 0,00 1&1 12,67 5,80 45,79
2 100 23,80 tagsüber teilweise gut. In den Abendstunden nicht nutzbar Oedelsheim Vodafone 23,80 00:15 Gewissenruh 2 2 Gewissenr. 6,80 3,16 51,30 5 00:15 28,80 O2 28,00 4,90 17,50
3 50 3,80 tagsüber teilweise gut. In den Abendstunden nicht nutzbar Oedelsheim Vodafone 7,60 00:30 Gieselwerder 3 3 Gieselw. 35,24 5,16 23,33 37 00:30 3,80 Netcom 37,00 34,65 93,65
4 50 10,00 tagsüber teilweise gut. In den Abendstunden nicht nutzbar Gieselwerder Sonstige 20,00 00:45 Gottstreu 4 4 Gottstr. 13,50 3,68 33,91 4 00:45 23,90 Sonstige 34,22 7,88 23,04
5 100 37,80 tagsüber teilweise gut. In den Abendstunden nicht nutzbar Oedelsheim Vodafone 37,80 00:45 Heisebeck 5 5 Heiseb. 41,11 6,61 19,88 9 01:00 39,70 Telekom 31,61 6,37 20,16
6 100 39,70 tagsüber teilweise gut. In den Abendstunden nicht nutzbar Oedelsheim Vodafone 39,70 01:00 Lippoldsberg 6 6 Lippo. 34,86 10,64 49,52 14 01:15 99,00 Vodafone 94,68 34,30 36,23
7 100 99,00 tagsüber teilweise gut. In den Abendstunden nicht nutzbar Oedelsheim Vodafone 99,00 01:15 Oedelsheim 7 7 Oedelsh. 91,44 36,86 42,83 75 01:30 34,00
8 100 34,00 tagsüber teilweise gut. In den Abendstunden nicht nutzbar Oedelsheim Vodafone 34,00 01:30 Vernawahlshausen 8 8 Verna. 39,88 5,46 17,75 43 01:45 15,00
9 100 15,00 tagsüber teilweise gut. In den Abendstunden nicht nutzbar Oedelsheim Vodafone 15,00 01:45 02:00 45,70
10 100 90,00 tagsüber teilweise gut. In den Abendstunden nicht nutzbar Oedelsheim Vodafone 90,00 02:00 02:15 34,00
11 100 34,00 tagsüber teilweise gut. In den Abendstunden nicht nutzbar Oedelsheim Vodafone 34,00 02:15 02:30 54,38
12 100 106,00 tagsüber teilweise gut. In den Abendstunden nicht nutzbar Oedelsheim Vodafone 106,00 02:30 02:45 47,50
13 100 47,50 tagsüber teilweise gut. In den Abendstunden nicht nutzbar Oedelsheim Vodafone 47,50 02:45 03:00 100,00
14 100 100,00 tagsüber teilweise gut. In den Abendstunden nicht nutzbar Oedelsheim Vodafone 100,00 03:00 03:15 86,00
15 100 86,00 tagsüber teilweise gut. In den Abendstunden nicht nutzbar Oedelsheim Vodafone 86,00 03:15 03:30 65,00
16 100 65,00 tagsüber teilweise gut. In den Abendstunden nicht nutzbar Oedelsheim Vodafone 65,00 03:30 03:45 105,00
17 100 105,00 tagsüber teilweise gut. In den Abendstunden nicht nutzbar Oedelsheim Vodafone 105,00 03:45 04:00 56,75
18 100 104,00 tagsüber teilweise gut. In den Abendstunden nicht nutzbar Oedelsheim Vodafone 104,00 04:00 04:15 105,00
19 100 105,00 tagsüber teilweise gut. In den Abendstunden nicht nutzbar Oedelsheim Vodafone 105,00 04:15 04:30 65,00
20 100 78,40 tagsüber teilweise gut. In den Abendstunden nicht nutzbar Oedelsheim Vodafone 78,40 04:30 04:45 20,85
21 20 14,00 ungenügend Arenborn Sonstige 70,00 04:45 05:00 2,30
22 100 27,70 tagsüber teilweise gut. In den Abendstunden nicht nutzbar Oedelsheim Vodafone 27,70 04:45 05:15 38,30
23 6 2,30 schecht Vernawahlshausen O2 38,33 05:00 05:30 7,52
24 100 38,30 tagsüber teilweise gut. In den Abendstunden nicht nutzbar Oedelsheim Vodafone 38,30 05:15 05:45 105,00
25 50 7,52 ungenügend Vernawahlshausen Telekom 15,04 05:30 06:00 0,00
26 100 105,00 tagsüber teilweise gut. In den Abendstunden nicht nutzbar Oedelsheim Vodafone 105,00 05:45 06:15 86,00
27 0 0,00 0,00 06:00 06:30 6,10
28 50 5,43 ungenügend Vernawahlshausen Telekom 10,86 06:15 06:45 105,00
29 50 6,10 tagsüber teilweise gut. In den Abendstunden nicht nutzbar Heisebeck Sonstige 12,20 06:30 07:00 37,80
30 06:45 07:15 1,89
31 100 37,80 tagsüber teilweise gut. In den Abendstunden nicht nutzbar Oedelsheim Vodafone 37,80 07:00 07:30 7,18
32 50 1,89 ungenügend Vernawahlshausen Telekom 3,78 07:15 07:45 30,00
33 50 11,52 schlecht Vernawahlshausen Telekom 23,04 07:30 08:00 56,40
34 50 30,00 schlecht Oedelsheim Sonstige 60,00 07:45 08:15 0,00
35 07:45 08:30 61,70
36 100 56,40 tagsüber teilweise gut. In den Abendstunden nicht nutzbar Oedelsheim Vodafone 56,40 08:00 08:45 0,00
37 0 0,00 0,00 08:15 09:00 32,65
38 50 50,00 sehr gut Oedelsheim Sonstige 100,00 08:30 09:15 1,93
39 100 73,40 tagsüber teilweise gut. In den Abendstunden nicht nutzbar Oedelsheim Vodafone 73,40 08:30 09:30 3,00
40 0 0,00 08:45 09:45 39,50
41 16 10,00 schlecht Gieselwerder Sonstige 62,50 09:00 10:00 0,80
42 100 55,30 tagsüber teilweise gut. In den Abendstunden nicht nutzbar Oedelsheim Vodafone 55,30 09:00 10:15 12,00
43 50 1,93 ungenügend Vernawahlshausen Telekom 3,86 09:15 10:30 10,00
44 09:30 10:45 70,00
45 16 5,00 ungenügend Gieselwerder Sonstige 31,25 09:30 11:00 0,80
46 16 1,00 tagsüber teilweise gut. In den Abendstunden nicht nutzbar Vernawahlshausen Sonstige 6,25 09:30 11:15 5,11
47 100 71,50 ausreichend Oedelsheim Telekom 71,50 09:45 11:30 5,19
48 50 7,50 schlecht Lippoldsberg O2 15,00 09:45 11:45 2,04
49 09:45 12:00 0,00
50 16 0,80 ungenügend Vernawahlshausen Sonstige 5,00 10:00 12:15 7,30
51 10:15 12:30 5,91
52 16 12,00 schlecht Oedelsheim Telekom 75,00 10:15 12:45 11,03
53 16 10,00 schlecht Lippoldsberg Telekom 62,50 10:30 13:00 20,99
54 10:30 13:15 3,76
55 100 106,00 tagsüber teilweise gut. In den Abendstunden nicht nutzbar Oedelsheim Vodafone 106,00 10:45 13:30 5,70
56 100 34,00 schlecht Oedl Vodafone 34,00 10:45 13:45 7,58
57 50 2,15 ungenügend Vernawahlshausen Telekom 4,30 11:00 14:00 8,64
58 16 1,50 ungenügend Heisebeck Sonstige 9,38 11:15 14:30 25,45
59 50 8,92 ungenügend Vernawahlshausen Telekom 17,84 11:15 14:45 28,43
60 16 8,40 schlecht Gieselwerder Sonstige 52,50 11:30 15:00 24,60
61 50 1,98 ungenügend Vernawahlshausen Telekom 3,96 11:30 15:15 4,49
62 50 2,04 ungenügend Vernawahlshausen Telekom 4,08 11:45 15:30 27,26
63 0 0,00 0,00 12:00 15:45 23,10
64 100 7,30 tagsüber teilweise gut. In den Abendstunden nicht nutzbar Oedelsheim Vodafone 7,30 12:15 16:00 4,91
65 50 5,91 ungenügend Vernawahlshausen Telekom 11,82 12:30 16:15 14,10
66 16 15,70 gut Lippoldsberg Netcom 98,13 12:45 16:30 11,30
67 100 40,00 tagsüber teilweise gut. In den Abendstunden nicht nutzbar Oedelsheim Vodafone 40,00 13:00 17:00 9,54
68 50 3,76 ungenügend Arenborn Telekom 7,52 13:15 17:30 1,87
69 50 3,40 schlecht Vernawahlshausen Telekom 6,80 13:30 17:45 3,73
70 100 7,58 tagsüber teilweise gut. In den Abendstunden nicht nutzbar Oedelsheim Vodafone 7,58 13:45 18:15 4,88
71 100 5,27 ungenügend Oedelsheim Vodafone 5,27 14:00 18:30 7,36
72 100 12,00 ungenügend Heisebeck Telekom 12,00 14:00 19:00 4,17
73 16 11,00 schlecht Gieselwerder Sonstige 68,75 14:15 18:45 1,39
74 100 96,00 tagsüber teilweise gut. In den Abendstunden nicht nutzbar Oedelsheim Vodafone 96,00 14:30 20:15 28,43
75 100 82,00 tagsüber teilweise gut. In den Abendstunden nicht nutzbar Oedelsheim Vodafone 82,00 14:45 20:00 3,31
76 6 0,90 ungenügend Arenborn Sonstige 15,00 15:00 21:00 2,12
77 100 48,30 ungenügend Oedelsheim Vodafone 48,30 15:00 21:15 3,81
78 6 0,90 ungenügend Arenborn Sonstige 15,00 15:15 21:45 17,49
79 100 8,08 tagsüber teilweise gut. In den Abendstunden nicht nutzbar Oedelsheim Vodafone 8,08 15:15 21:30 8,00
80 100 35,50 ungenügend Oedelsheim Vodafone 35,50 15:30 22:00 23,48
81 100 23,10 ungenügend Oedelsheim Vodafone 23,10 15:45 22:30 6,92
82 100 17,70 ungenügend Oedelsheim Vodafone 17,70 16:00 23:45 2,41
83 100 14,10 ungenügend Oedelsheim Vodafone 14,10 16:15
84 100 11,30 ungenügend Oedelsheim Vodafone 11,30 16:30
85 100 14,60 ungenügend Oedelsheim Vodafone 14,60 16:45
86 100 24,70 ungenügend Oedelsheim Vodafone 24,70 17:00
87 100 2,00 ungenügend Gieselwerder Sonstige 2,00 17:15
88 16 7,50 tagsüber teilweise gut. In den Abendstunden nicht nutzbar Gieselwerder Sonstige 46,88 17:15
89 100 12,10 ungenügend Oedelsheim Vodafone 12,10 17:15
90 6 0,50 tagsüber teilweise gut. In den Abendstunden nicht nutzbar Arenborn Sonstige 8,33 17:30
91 10 1,00 ungenügend Gewissenruh Sonstige 10,00 17:30
92 100 4,11 ungenügend Oedelsheim Vodafone 4,11 17:30
93 100 12,00 ungenügend Oedelsheim Vodafone 12,00 17:45
94 6 2,00 ungenügend Heisebeck Sonstige 33,33 17:45
95 16 2,00 ungenügend Gottstreu Sonstige 12,50 17:45
96 6 0,80 ungenügend Arenborn Sonstige 13,33 18:00
97 6 7,00 gut Oedelsheim Telekom 116,67 18:00
98 100 14,30 ungenügend Oedelsheim Vodafone 14,30 18:15
99 6 1,80 ungenügend Arenborn Sonstige 30,00 18:15
100 100 12,20 ungenügend Oedelsheim Vodafone 12,20 18:15
101 16 3,02 ungenügend Lippoldsberg Telekom 18,88 18:30
102 100 17,50 ungenügend Oedelsheim Vodafone 17,50 18:30
103 200 17,50 schlecht Lippoldsberg Telekom 8,75 18:30
104 50 1,81 ungenügend Gieselwerder Sonstige 3,62 18:30
105 6 1,97 ungenügend Gewissenruh Vodafone 32,83 18:45
106 50 1,00 tagsüber teilweise gut. In den Abendstunden nicht nutzbar Arenborn Sonstige 2,00 19:00
107 100 3,78 ungenügend Oedelsheim Vodafone 3,78 19:00
108 100 6,13 ungenügend Oedelsheim Vodafone 6,13 19:15
109 50 3,01 ungenügend Vernawahlshausen Telekom 6,02 19:30
110 16 6,50 tagsüber teilweise gut. In den Abendstunden nicht nutzbar Heisebeck Sonstige 40,63 19:30
111 16 14,90 ausreichend Lippoldsberg Netcom 93,13 19:30
112 50 0,30 ungenügend Arenborn Sonstige 0,60 19:30
113 16 2,05 ungenügend Vernawahlshausen Telekom 12,81 19:45
114 50 0,30 ungenügend Arenborn Sonstige 0,60 20:00
115 16 4,73 tagsüber teilweise gut. In den Abendstunden nicht nutzbar Heisebeck Sonstige 29,56 20:15
116 100 95,00 gut Oedelsheim Netcom 95,00 20:15
117 25 5,46 tagsüber teilweise gut. In den Abendstunden nicht nutzbar Vernawahlshausen Sonstige 21,84 20:15
118 100 2,55 tagsüber teilweise gut. In den Abendstunden nicht nutzbar Oedelsheim Vodafone 2,55 20:30
119 100 3,10 tagsüber teilweise gut. In den Abendstunden nicht nutzbar Oedelsheim Vodafone 3,10 20:45
120 50 1,40 ungenügend Gieselwerder Sonstige 2,80 21:00
121 100 3,81 tagsüber teilweise gut. In den Abendstunden nicht nutzbar Oedelsheim Vodafone 3,81 21:15
122 100 3,91 tagsüber teilweise gut. In den Abendstunden nicht nutzbar Oedelsheim Vodafone 3,91 21:30
123 100 2,03 ungenügend Oedelsheim Vodafone 2,03 21:30
124 100 10,00 ungenügend Oedelsheim Vodafone 10,00 21:30
125 100 20,00 ungenügend Heisebeck Sonstige 20,00 21:30
126 20 10,00 tagsüber teilweise gut. In den Abendstunden nicht nutzbar Gieselwerder Sonstige 50,00 21:30
127 50 63,90 sehr gut Oedelsheim Telekom 127,80 21:45
128 30 30,00 schlecht Lippoldsberg Sonstige 100,00 21:45
129 20 10,00 tagsüber teilweise gut. In den Abendstunden nicht nutzbar Vernawahlshausen Sonstige 50,00 21:45
130 10 5,00 schlecht Vernawahlshausen Sonstige 50,00 21:45
131 160 20,00 tagsüber teilweise gut. In den Abendstunden nicht nutzbar Gieselwerder Sonstige 12,50 21:45
132 100 3,73 tagsüber teilweise gut. In den Abendstunden nicht nutzbar Oedelsheim Vodafone 3,73 21:45
133 60 10,00 ungenügend Oedelsheim Sonstige 16,67 22:00
134 50 20,00 ausreichend Oedelsheim Sonstige 40,00 22:00
135 100 50,00 ausreichend Vernawahlshausen Sonstige 50,00 22:00
136 10 10,00 gut Oedelsheim Sonstige 100,00 22:00
137 100 100,00 sehr gut Oedelsheim Sonstige 100,00 22:00
138 10 10,00 schlecht Gieselwerder Sonstige 100,00 22:00
139 6 1,50 schlecht Lippoldsberg 1&1 25,00 22:00
140 100 3,01 tagsüber teilweise gut. In den Abendstunden nicht nutzbar Oedelsheim Vodafone 3,01 22:15
141 50 5,00 tagsüber teilweise gut. In den Abendstunden nicht nutzbar Arenborn Sonstige 10,00 22:15
142 20 10,00 ausreichend Lippoldsberg Sonstige 50,00 22:30
143 50 10,00 tagsüber teilweise gut. In den Abendstunden nicht nutzbar Gieselwerder Sonstige 20,00 22:30
144 100 5,41 tagsüber teilweise gut. In den Abendstunden nicht nutzbar Oedelsheim Vodafone 5,41 22:30
145 100 7,85 tagsüber teilweise gut. In den Abendstunden nicht nutzbar Oedelsheim Vodafone 7,85 22:45
146 2 2,34 ungenügend Vernawahlshausen Telekom 117,00 23:00
147 100 4,67 schlecht Oedelsheim Vodafone 4,67 23:15
148 100 15,50 schlecht Oedelsheim Vodafone 15,50 23:30
149 50 2,41 ungenügend Vernawahlshausen Telekom 4,82 23:45
150 6 2,90 ungenügend Arenborn Telekom 48,33 19:00
151 16 8,00 ausreichend Gieselwerder 1&1 50,00 13:30 18:00 3,95
152 50 4,37 schlecht Lippoldsberg Telekom 8,74 16:00 22:45 5,07
153 16 2,16 tagsüber teilweise gut. In den Abendstunden nicht nutzbar Vernawahlshausen Sonstige 13,50 18:30
154 50 2,90 tagsüber teilweise gut. In den Abendstunden nicht nutzbar Vernawahlshausen Sonstige 5,80 17:45
155 26 4,50 ungenügend Gieselwerder Sonstige 17,31 18:00
156 16 2,66 ungenügend Gieselwerder Sonstige 16,63 18:15
157 16 2,68 ungenügend Gieselwerder Sonstige 16,75 18:15
158 16 2,30 ungenügend Gieselwerder Sonstige 14,38 18:15
159 16 2,68 ungenügend Gieselwerder Sonstige 16,75 18:15
160 50 5,00 ungenügend Gieselwerder Sonstige 10,00 18:00
161 16 2,16 tagsüber teilweise gut. In den Abendstunden nicht nutzbar Vernawahlshausen Sonstige 13,50 18:30
162 50 0,80 schlecht Gieselwerder Vodafone 1,60 18:45
163 50 4,30 tagsüber teilweise gut. In den Abendstunden nicht nutzbar Gieselwerder Sonstige 8,60 19:00
164 6 3,55 ausreichend Gewissenruh Telekom 59,17 19:15
165 6 3,55 ungenügend Gewissenruh Telekom 59,17 19:15
166 6 2,10 ungenügend Vernawahlshausen Telekom 35,00 19:30
167 10 1,80 ungenügend Vernawahlshausen Telekom 18,00 19:30
168 50 0,74 ungenügend Gieselwerder Telekom 1,48 19:45
169 16 2,78 ungenügend Gieselwerder Sonstige 17,38 19:15
170 50 8,39 ungenügend Gieselwerder Sonstige 16,78 12:45 16:45 14,60
171 16 0,60 schlecht Gottstreu Vodafone 3,75 17:45
172 100 2,10 ungenügend Oedelsheim Vodafone 2,10 14:30 19:30 4,77
173 50 0,19 ungenügend Gieselwerder Sonstige 0,38 14:15 19:45 1,40
174 50 19,01 tagsüber teilweise gut. In den Abendstunden nicht nutzbar Vernawahlshausen Sonstige 38,02 15:30 22:15 3,85
175 50 6,11 ungenügend Vernawahlshausen Sonstige 12,22 18:15
176 50 10,88 ungenügend Vernawahlshausen Sonstige 21,76 19:15
177 50 8,99 ungenügend Vernawahlshausen Sonstige 17,98 19:15
178 50 8,51 tagsüber teilweise gut. In den Abendstunden nicht nutzbar Vernawahlshausen Sonstige 17,02 20:15
179 16 0,80 ungenügend Gieselwerder Sonstige 5,00 20:00
180 50 4,67 tagsüber teilweise gut. In den Abendstunden nicht nutzbar Heisebeck Sonstige 9,34 20:30
181 50 3,46 ungenügend Vernawahlshausen Sonstige 6,92 21:00
182 50 2,00 tagsüber teilweise gut. In den Abendstunden nicht nutzbar Gieselwerder Sonstige 4,00 19:00
183 50 1,50 ungenügend Gieselwerder Sonstige 3,00 21:00
184 50 2,82 ungenügend Vernawahlshausen Sonstige 5,64 21:45
185 50 4,43 ungenügend Vernawahlshausen Sonstige 8,86 21:45
186 50 2,03 ungenügend Vernawahlshausen Telekom 4,06 21:30
187 6 5,72 ungenügend Gewissenruh Telekom 95,33 22:15
188 6 4,20 ungenügend Gottstreu Telekom 70,00 20:30
189 16 2,00 ungenügend Heisebeck Sonstige 12,50 11:15 14:15 5,60
190 50 1,98 ungenügend Vernawahlshausen Telekom 3,96 13:00 17:15 5,99
191 50 2,08 ungenügend Vernawahlshausen Telekom 4,16 19:00
192 6 0,90 ungenügend Arenborn Telekom 15,00 14:30 19:15 5,98
193 6 1,40 ungenügend Arenborn Telekom 23,33 14:45 20:30 3,85
194 16 0,50 ungenügend Arenborn Sonstige 3,13 16:00 23:00 1,74
195 6 0,50 ungenügend Arenborn Sonstige 8,33 16:00 23:15 3,53
196 50 1,50 ungenügend Gieselwerder Sonstige 3,00 16:00 23:30 15,50
197 20 2,00 tagsüber teilweise gut. In den Abendstunden nicht nutzbar Lippoldsberg Telekom 10,00 17:00
198 6 2,50 ungenügend Vernawahlshausen Telekom 41,67 17:15
199 50 2,15 ungenügend Vernawahlshausen Telekom 4,30 20:00
200 16 4,30 ungenügend Arenborn Sonstige 26,88 20:45
201 16 1,40 ungenügend Arenborn Sonstige 8,75 20:45
202 16 2,50 ungenügend Arenborn Sonstige 15,63 18:00
203 6 1,90 ungenügend Arenborn Telekom 31,67 14:45 20:45 2,93
204 16 13,00 gut Lippoldsberg Netcom 81,25 19:00
205 16 7,90 schlecht Gottstreu 1&1 49,38 22:00
206 16 9,00 tagsüber teilweise gut. In den Abendstunden nicht nutzbar Gieselwerder sonstige 56,25 12:45
207 16 2,00 schlecht Oedelsheim Vodafone 12,50 18:15
208 16 0,95 schlecht Gieselwerder Sonstige 5,94 23:00
209 50 4,98 ungenügend Vernawahlshausen Sonstige 9,96 20:30
210 16 10,00 schlecht Lippoldsberg Telekom 62,50 20:00
211 6 1,93 ungenügend Arenborn Telekom 32,17 23:00
212 50 4,30 tagsüber teilweise gut. In den Abendstunden nicht nutzbar Gieselwerder Sonstige 8,60 19:00
213 50 2,80 schlecht Vernawahlshausen sonstige 5,60 14:30
214 6 1,67 ungenügend Arenborn Telekom 27,83 22:15
215 6 2,27 ungenügend Arenborn Telekom 37,83 22:30
216 6 2,38 ungenügend Arenborn Telekom 39,67 23:15
217 6 2,29 ungenügend Arenborn Telekom 38,17 22:45
218 6 1,94 ungenügend Arenborn Telekom 32,33 22:00
219 16 8,03 tagsüber teilweise gut. In den Abendstunden nicht nutzbar Gieselwerder sonstige 50,19 11:15
220 16 5,87 tagsüber teilweise gut. In den Abendstunden nicht nutzbar Gieselwerder sonstige 36,69 17:15
221 16 2,87 tagsüber teilweise gut. In den Abendstunden nicht nutzbar Gieselwerder sonstige 17,94 20:30
222 6 2,76 ungenügend Arenborn Telekom 46,00 02:30
223 6 2,07 ungenügend Arenborn Telekom 34,50 18:15
224 6 2,84 ungenügend Arenborn Telekom 47,33 07:30
225 50 3,90 schlecht Vernawahlshausen Telekom 7,80 18:00
226 6 1,39 ungenügend Arenborn Telekom 23,17 02:00
227 16 2,86 ungenügend Arenborn Telekom 17,88 17:45
228 16 1,91 schlecht Gieselwerder sonstige 11,94 17:00
229 16 9,50 ausreichend Lippoldsberg Telekom 59,38 04:00